Отмечайте Новый год 2024-2025 в Таежном!
Открываем новогоднее бронирование домов!
Спец цены на бронирование домов Банного комплекса Таежный на декабрь 2024 года и январь 2025 года.
Бронируйте свой лучший отдых и планируйте новогодние корпоративы уже сейчас! Места ещё есть, но с каждым днём их всё меньше!
Корпоратив и Новый год в Гостевом доме «Шале»
Цена на сутки с 20 декабря 2024 до 13 января 2025 - 55 000 руб. В Новый Год с 31 декабря на 1 января - 70 000 рублей.
Цена на "Шале" по часам с 1 декабря по 19 декабря
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 2700 руб./час | 1 час — 3700 руб |
Вторник | 2700 руб./час | 1 час — 3700 руб |
Среда | 2700 руб./час | 1 час — 3700 руб |
Четверг | 2700 руб./час | 1 час — 3700 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 2700 руб./час | 1 час — 4300 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 2700 руб./час | 1 час — 4300 руб |
Воскресенье | 2700 руб./час | 1 час — 4300 руб |
Цена на "Шале" по часам с 20 декабря по 13 января
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 3500 руб./час | 1 час — 4500 руб |
Вторник | 3500 руб./час | 1 час — 4500 руб |
Среда | 3500 руб./час | 1 час — 4500 руб |
Четверг | 3500 руб./час | 1 час — 4500 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 3500 руб./час | 1 час — 5000 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 3500 руб./час | 1 час — 5000 руб |
Воскресенье | 3500 руб./час | 1 час — 5000 руб |
————————————————————————-
Корпоратив и Новый год в Гостевом доме «Скандинавия»
Цена на сутки с 20 декабря 2024 до 13 января 2025 - 50 000 руб. В Новый Год с 31 декабря на 1 января - 60 000 рублей.
Цена на "Скандинавию" по часам с 1 декабря по 19 декабря
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 2600 руб./час | 1 час — 3400 руб |
Вторник | 2600 руб./час | 1 час — 3400 руб |
Среда | 2600 руб./час | 1 час — 3400 руб |
Четверг | 2600 руб./час | 1 час — 3400 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 2600 руб./час | 1 час — 4000 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 2600 руб./час | 1 час — 4000 руб |
Воскресенье | 2600 руб./час | 1 час — 4000 руб |
Цена на "Скандинавию" по часам с 20 декабря по 13 января
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 3000 руб./час | 1 час — 4200руб |
Вторник | 3000 руб./час | 1 час — 4200 руб |
Среда | 3000 руб./час | 1 час — 4200 руб |
Четверг | 3000 руб./час | 1 час — 4200 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 3300 руб./час | 1 час — 4500 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 3300 руб./час | 1 час — 4500 руб |
Воскресенье | 3300 руб./час | 1 час — 4500 руб |
————————————————————————-
Корпоратив и Новый год в Гостевом доме «Лофт»
Цена на сутки с 20 декабря 2024 до 13 января 2025 - 45 000 руб.
Цена на "Лофт" по часам с 1 декабря по 19 декабря
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 2500 руб./час | 1 час — 3300 руб |
Вторник | 2500 руб./час | 1 час — 3300 руб |
Среда | 2500 руб./час | 1 час — 3300 руб |
Четверг | 2500 руб./час | 1 час — 3300 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 2500 руб./час | 1 час — 3800 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 2500 руб./час | 1 час — 3800 руб |
Воскресенье | 2500 руб./час | 1 час — 3800 руб |
Цена на "Лофт" по часам с 20 декабря по 13 января
с 9.00 до 16.00 | с 16.00 до 9.00 | |
---|---|---|
Понедельник | 2800 руб./час | 1 час — 4000 руб |
Вторник | 2800 руб./час | 1 час — 4000 руб |
Среда | 2800 руб./час | 1 час — 4000 руб |
Четверг | 2800 руб./час | 1 час — 4000 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Пятница | 3200 руб./час | 1 час — 4300 руб |
с 9.00 до 12.00 | с 12.00 до 9.00 | |
Суббота | 3200 руб./час | 1 час — 4300 руб |
Воскресенье | 3200 руб./час | 1 час — 4300 руб |
————————————————————————-